Udendørs
Træningstider og banefordeling (er der kamp på banen, bedes man finde en anden træningsbane)
| Mandag: | ||
| Hold | Tidspunkt | Bane |
| U17 piger | 18.00 - 19.30 | 8F |
| U14 drenge | 17.00 -19.00 | 8D |
| Tirsdag: | ||
| U11-13 piger | 16.30 - 18.00 | 8A, 8B |
| U13 drenge | 17.00 - 18.30 | 8C |
| U6-9 piger | 17.00 - 18.00 | 3A, 3B, 5E |
| U6/7 drenge | 17.00 - 18.00 | 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 5C, 5D |
| U8 drenge | 17.00 - 18.00 | |
| U9 drenge | 17.00 - 18.30 | 5A, 5B |
| U10/11 drenge | 17.30 - 18.45 | 8C |
| Herre senior | 18.30 - 20.00 | 11B |
| Old Boys | 19.00 - 20.30 | 8C |
| Onsdag: | ||
| Dame senior | 18.30 - 20.00 | 11B |
| Torsdag: | ||
| U11-13 piger | 16.30 - 18.00 | 8A, 8B |
| U14 drenge | 17.00 - 18.30 | 8C |
| U17 piger | 17.00 - 18.30 | 8F |
| U13 drenge |
17.00 - 19.00 |
8D |
| U12 drenge | 17.30 - 18.45 | 8C |